Trocador de calor de grafite do tipo de orifício de bloco esférico, um aparelho de transferência de calor altamente durável e eficiente comumente empregado em vários setores industriais, como indústrias químicas, petroquímicas e farmacêuticas para controle preciso da temperatura e troca de calor eficaz.
Pagamento:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramOrigem do produto:
China, Anhui provincePorta de remessa:
ShanghaiTempo de espera:
1 MonthMOQ:
1Pacote:
Wooden caseCor:
CustomziedMaterial:
GraphiteTEMPERAÇÃO DE TRABALHO:
-40 to 165 ℃Pressão de trabalho:
≤1 MpaRevisão do produto
A série é selada com Teflon e equipa o dispositivo de ascompensação de molas de pressão Existem dois caminhos de fluxo diferentes perfurados no bloco de grafite, e os dois grupos estão em ângulos retos Os fluidos twodifferentes trocam calor através desses dois caminhos de fluxo Osseries adotam a tecnologia avançada de processamento com as vantagens da alta eficiência, estabilidade e confiabilidade da transferência de calor, impactresistência e manutenção conveniente A área máxima de troca de calor pode atingir 1000 metros quadrados
Vantagens do produto
Trocador de calor de grafite do tipo de orifício de bloco esférico tem alta eficiência de transferência de calor, fluxo uniforme de fluido, excelente resistência à corrosão, boa resistência mecânica, grande área de troca de calor, operação estável, fácil manutenção e vida útil longa
Diagrama estrutural
Detalhes das peças | |
1 | Importação de material |
2 | 0235 PIATO DE TAPA UPER |
3 | Grafite superior heau |
4 | Ventilação |
5 | Tomada |
6 | Bloco de troca de calor de grafite |
7 | Suporte ao equipamento |
8 | Ingestão |
9 | Cabeça inferior de grafite |
10 | Ventilação |
11 | Exportação de material |
Tabela de especificação de desenho para tubo
Modelo | Diâmetro nominal mm | |||||
um | b | c | d | e | f | |
YKC 30 | 100 | 20 | 20 | 100 | 80 | 80 |
YKC 40 | 125 | 20 | 20 | 125 | 100 | 100 |
YKC 50 | 200 | 20 | 20 | 200 | 100 | 100 |
YKC 60 | 250 | 20 | 20 | 250 | 100 | 100 |
YKC 70 | 250 | 25 | 25 | 250 | 125 | 125 |
VKC 80 | 250 | 25 | 25 | 250 | 125 | 125 |
YKC 90 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC 100 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC 110 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC 120 | 400 | 32 | 32 | 400 | 250 | 250 |
YKC 130 | 500 | 32 | 32 | 500 | 250 | 250 |
Superfície de conexão padrão | Não padrão | Hg/t 20592-2009 | Hg/t 20592-2009 | Não padrão | Hg/t 20592-2009 | Hg/t 20592-2009 |
Usos | Meio corrosivo entrada ou saída | Porta de escape | Ventilação | Meio corrosivo entrada ou saída | Água ou vapor entrada ou saída | Água ou vapor entrada ou saída |
Outros