O novo absorvedor de filme de grafite do orifício redondo do orifício absorve eficientemente gases usando blocos de grafite com estruturas de orifício, aumentando o calor e a transferência de massa.
Pagamento:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramOrigem do produto:
China, Anhui provincePorta de remessa:
ShanghaiTempo de espera:
1 MonthMOQ:
1Pacote:
Wooden caseCor:
customziedMaterial:
GraphiteTEMPERAÇÃO DE TRABALHO:
≤170℃Pressão de trabalho:
Vertical≤0.1Mpa,Horizontal≤0.4MpaRevisão do produto
A estrutura é um tipo modificado de absorvedor de filme de grafite YKX A absorção de troca de calor elementoDadopts uma estrutura sem centro através do orifício Os recursos do LTS são compactos, utilização relativamente alta do material, e são equipamentos de absorção AGAS com excelente desempenho
Vantagens do produto
O novo absorvedor de filmes de grafite do orifício redondo do bloco oferece excelente resistência à corrosão, alta condutividade térmica, absorção eficiente de gás, durabilidade e desempenho aprimorado da transferência de calor
Diagrama estrutural
Detalhes das peças | |
1 | Entrada de ar |
2 | Câmara de mistura de grafite a gás-líquido |
3 | Entrada líquida |
4 | Anel estabilizador de pressão de grafite |
5 | Cabeça de distribuição de grafite |
6 | Ventilação |
7 | Saída de água de resfriamento |
8 | Suporte ao equipamento |
9 | Bloco de troca de calor de grafite |
10 | Entrada de água de resfriamento |
11 | Porta de drenagem |
12 | Câmara de separação de líquido a gás |
13 | Saída de gás traseiro |
14 | Saída ácida |
Tabela de especificação de desenho para tubo
Modelo | um e tubo | b C Tubo Dn | f G Tubo Dn | D tubo | H tubo | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |||
KXG40 | 65 | 160 | 50 | 20 | 150 | 295 | 75 | 180 |
KXG50 | 75 | 180 | 65 | 20 | 200 | 350 | 100 | 210 |
KXG60 | 100 | 210 | 80 | 20 | 250 | 400 | 125 | 240 |
KXG70 | 100 | 210 | 100 | 25 | 250 | 400 | 200 | 350 |
KXG80 | 125 | 240 | 100 | 25 | 300 | 460 | 250 | 400 |
KXG90 | 125 | 240 | 150 | 25 | 300 | 460 | 250 | 400 |
Outros