O forno de síntese de ácido clorídrico de três em um orifício em bloco combina reação, troca de calor e tratamento do produto É eficiente e estável para a produção de HCL, economizando energia e garantindo a segurança.
Pagamento:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramPorta de remessa:
shanghaiTempo de espera:
1 monthMOQ:
1Pacote:
wooden caseCor:
whiteMaterial:
graphite stainless steelTEMPERAÇÃO DE TRABALHO:
graphite wall≤170℃ acid producing ≤45℃Revisão do produto
O equipamento possui estrutura compacta, pequeno volume, alta eficiência de produção, alta pureza de ácido do produto, fácil de controlar, possui alta eficiência abrangente de síntese, absorção, resfriamento e alta intensidade de absorção Pode fortalecer bastante a produção, simplificar o processo de produção, é uma espécie de alta resistência e alta eficiência dos equipamentos de produção de ácido clorídrico
1 Estrutura do orifício do bloco
O forno pode adotar um design de orifício de bloco especial A estrutura do orifício do bloco ajuda a distribuir uniformemente os gases reagentes no forno Por exemplo, na síntese de ácido clorídrico a partir de hidrogênio e cloro, o orifício do bloco permite que os dois gases entrem em contato total, aumentando a área de reação efetiva e melhorando a eficiência da reação
O tamanho, a forma e o arranjo dos orifícios do bloco são cuidadosamente projetados Os tamanhos apropriados do orifício de bloco podem impedir o bloqueio de reagentes ou produtos no forno e garantir o progresso contínuo da reação
2 Integração funcional três-in-one
O chamado "Three-in-One" pode integrar várias funções Por exemplo, pode integrar funções como ocorrência de reação, troca de calor e tratamento preliminar do produto em um corpo do forno
Durante o processo de síntese ácida, a reação é frequentemente acompanhada pela liberação ou absorção do calor O design de três em um pode permitir uma transferência de calor eficiente dentro do forno Por exemplo, por meio de tubos especiais de troca de calor ou estruturas de jaqueta, ele pode manter as condições de temperatura necessárias para a reação, evitando superaquecimento ou superoloração local que pode afetar o processo de reação
Detalhes das peças
1 | Entrada de cloro | 11 | Porta espelhada |
2 | suporte da lâmpada | 12 | absorve rápido |
3 | Entrada de hidrogênio | 13 | Saída de refrigeração |
4 | entrada ácida | 14 | cabeça inferior |
5 | cabeça superior | 15 | Porta de drenagem |
6 | saída de água | 16 | Porta de gás |
7 | Ventilação | 17 | entrada de água |
8 | Espelho | 18 | Separador de líquido |
9 | Seção de síntese | 19 | entrada de descarga |
10 | Porta de membrana | 20 | Saída ácida |
Especificação
YKSL-30 | YKSL-30 | YKSL-40 | YKSL-40 | Yksl-50 | Yksl-50 | YKSL-60 | YKSL-60 | |
Diâmetro nominal | Tamanho da conexão | Diâmetro nominal | Tamanho da conexão | Diâmetro nominal | Tamanho da conexão | Diâmetro nominal | Tamanho da conexão | |
um b | 40 | 80 | 60 | 100 | 75 | 125 | 90 | 150 |
c eu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
d | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
e f | 100 | 150 | 100 | 150 | 125 | 200 | 125 | 175 |
g | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
j | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
m | 40 | 80 | 60 | 100 | 75 | 125 | 90 | 150 |
Dn | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
H | 7480 | 7480 | 7510 | 7510 | 7580 | 7580 | 7660 | 7660 |
Saída | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 40-50 | 40-50 |
YKSL-70 | YKSL-70 | YKSL-80 | YKSL-80 | YKSL-90 | YKSL-90 | YKSL-100 | YKSL-100 | |
Diâmetro nominal | Tamanho da conexão | Diâmetro nominal | Tamanho da conexão | Diâmetro nominal | Tamanho da conexão | Diâmetro nominal | Tamanho da conexão | |
um b | 90 | 150 | 120 | 200 | 135 | 200 | 150 | 200 |
c eu | 25 | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
d | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
e f | 150 | 200 | 150 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 |
g | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
j | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
m | 90 | 150 | 120 | 200 | 135 | 200 | 150 | 150 |
Dn | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 100 | 100 |
H | 7660 | 7660 | 7710 | 7710 | 7760 | 7760 | 7760 | 7760 |
Saída | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | 80-90 | 80-90 |
Outros